產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:超聲波測(cè)厚儀ZX-3/ZX-5-ZX-5DL具有使用簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大,體積小巧,可靠性高等特點(diǎn)。擠壓鋁制外殼,堅(jiān)固耐用。
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)數(shù)量:661
更新時(shí)間:2024-04-22
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
超聲波測(cè)厚儀ZX-3/ZX-5-ZX-5DL介紹
ZX/PZX系列通用型超聲波測(cè)厚儀
1. ZX-3手持式超聲波測(cè)厚儀是一種可以信賴(lài)的厚度測(cè)量?jī)x器,無(wú)需特別培訓(xùn)即可操作。將探頭放到被測(cè)工件的表面就可從單邊測(cè)出材料的厚度,或是沿被測(cè)材料的表面移動(dòng)探頭,找出被測(cè)材料的較薄點(diǎn)。可以選用各種特殊用途的探頭,探頭的用途及參數(shù)如表所示。
2. ZX-5測(cè)厚儀除具有MX-3的全部功能外,還增加了以下功能:
報(bào)警功能:如果測(cè)量值小于用戶(hù)輸入的最小允許值,紅燈亮并有BB的報(bào)警聲提示,綠燈亮表示測(cè)量值在允許的范圍內(nèi)。
差值方式:顯示測(cè)量值與預(yù)先設(shè)定值的差值。
RS232接口:輸出數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)或打印機(jī)。
4. ZX-6
ZX-6 系列超聲波測(cè)厚儀除具有ZX-5系列測(cè)厚儀的所有功能之外,新增了不去處表面的涂/鍍層測(cè)量基體本身厚度的功能。
PZX-7/7DL測(cè)厚儀特點(diǎn):
測(cè)量鋼、鑄鐵、塑料、玻璃、鋁、銅等材料的厚度
穿透涂層測(cè)量基體厚度
120MHz FPGA采樣率,100V脈沖發(fā)生器
增益可調(diào)節(jié)
TDG時(shí)間增益校正功能
低溫型(-30℃)LCD顯示屏
USB-C型通訊接口(僅PZX-7DL)
CDC USB轉(zhuǎn)串口功能
IP65防護(hù)等級(jí)
自動(dòng)找出被測(cè)材料掃查區(qū)域內(nèi)的薄值
脈沖-回波模式 | 1.0~914.4mm (鋼,取決于探頭) |
回波-回波模式 | 0.15-25.4mm(延遲塊探頭),1.0-152.4mm(接觸式探頭) |
界面波-底波 | 1.5-25.4mm(延遲塊探頭) |
顯示單位 | mm/IN(低顯示分辨率或者高顯示分辨率) |
顯示精度 | 0.01mm或者0.001mm/0.001IN或者0.0001IN |
聲速范圍 | 305~18542m/s |
探頭頻率 | 5MHz~20MHz(LEMO接口) |
探頭直徑 | 可選探頭直徑來(lái)提高線性 |
屏幕 | 大屏幕多功能低溫型LCD顯示屏 |
背景燈 | 關(guān)閉/常開(kāi)/自動(dòng)三種工作模式,亮度有低/中/高三檔可調(diào) |
脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz |
顯示刷新率 | 10Hz |
掃描方式 | 每秒測(cè)量100個(gè)點(diǎn),可以捕捉到掃描過(guò)程中的薄厚度 |
差值模式 | 顯示測(cè)量值與預(yù)先設(shè)定值的差值 |
報(bào)警功能 | 如果測(cè)量值小于用戶(hù)輸入最小允許值/高于用戶(hù)輸入的最大允許值,紅燈亮并有BB的報(bào)警聲提示,綠燈亮表示測(cè)量在允許范圍內(nèi) |
VX聲速模式 | 可以測(cè)量材料的聲速值 |
電源 | 2節(jié)5號(hào)電池,連續(xù)使用時(shí)間可達(dá)35小時(shí)(電池種類(lèi)的不同使用時(shí)間會(huì)有變化)。當(dāng)電池供電不足時(shí),顯示器會(huì)顯示低電量標(biāo)志。自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(5分鐘無(wú)任何操作后會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī))。 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置32M的存儲(chǔ)卡可存儲(chǔ)10000個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(分成40個(gè)存儲(chǔ)文件,每個(gè)存儲(chǔ)文件可存250個(gè)數(shù)據(jù))(僅PZX-7DL)。存儲(chǔ)文件格式為通用的.csv格式,不需要專(zhuān)用的數(shù)據(jù)通訊軟件。 |
鍵盤(pán) | 9鍵防水、防油鍵盤(pán) |
操作溫度 | -30℃~75℃ |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm(擠壓鋁制外殼,底蓋為鋁板鍍鎳,堅(jiān)固耐用) |
重量 | 312g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | NIST & MIL-STD-4562A |
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測(cè)量范圍 | 說(shuō)明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~500mm | 超厚超高溫探頭,最高480℃ |
注:測(cè)試高溫表面時(shí)需用高溫耦合劑。