簡要描述:數(shù)字激光測溫儀使復雜的測量變得異常簡便。 只需輕輕按幾下按鈕,便可快速瀏覽高級功能以調節(jié)發(fā)射率、啟動數(shù)據記錄或者開啟和關閉警報。 采用堅固、易用的人性化設計,可以輕松應對苛刻的工業(yè)
產品型號: ST60+
訪問數(shù)量:800
更新時間:2023-02-21
品牌 | Raytek/雷泰 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 重量 | 3.2kg |
電源電壓 | 9V | 環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
形狀 | 其他 | 材質 | 塑料 |
外形尺寸 | 200 x 160 x 55m*m*m | 產地 | 進口 |
加工定制 | 否 |
產品特點
1.借助軟鍵按鈕和點陣式顯示屏,輕松訪問高級功能
2.可測量距離更遠、體積更小的對象,D:S比率達 30:1 (
3.兼容所有標準迷你接頭 K 型熱電偶,保留在熱電偶上的投資
4.可調輻射系數(shù)功能(內置材料表),讓用戶放心測量多種表面
5.捕獲多個數(shù)據點(ST60+多達 20 個),可供以后下載和調用
6.2 種級別的背光高度,輕松適應各種光照條件
7.聲音和視覺警報,及時提示用戶測量值是否超出了設定的極限值
8.通過小值、大值、平均值和 DIF 功能快速識別問題
9.隨附的 K 型熱電偶珠式探針便于立即進行接觸式測量
10.1 % 的測量準確度讓用戶放心檢修設備
11.多功能界面有 6 種語言可供選擇
技術參數(shù)及與S技術參數(shù)對比
產品型號 | Raytek ST60+ | Raytek ST80+ |
測溫范圍 | -32 °C 至 600 °C(-25 °F 至 1100 °F) | -32 °C 至 760 °C(-25 °F 至 1400 °F) |
測溫準確度 | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準 | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準 |
顯示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | 0.1 °C / 0.1 °F |
紅外光譜響應 | 8 μm 至 14 μm | 8 μm 至 14 μm |
紅外響應時間 | < 500 msec | < 500 msec |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型熱電偶輸入準確度 | -270°C 至-40°C: ±(1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) -40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以較大值為準 | -270°C 至-40°C: ±(1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) -40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以較大值為準 |
D:S(距離與測量光點直徑的比率) | 30:1 | 50:1 |
尺寸和重量 | 17.69 cm H x 16.36 cm L x 5.18 cm W,322g | 17.69 cm H x 16.36 cm L x 5.18 cm W,322g |
激光瞄準td> | 單點激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | 單點激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm |
小光點直徑 | 19 毫米(0.75 英寸) | 19 毫米(0.75 英寸) |
發(fā)射率調節(jié) | 通過內置普通材料表或數(shù)字調節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調幅 0.01 | 通過內置普通材料表或數(shù)字調節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調幅 0.01 |
帶日期/時間標記的數(shù)據存儲 | 20個點 | 99個點 |
高/低警報 | 聲音和雙色視覺警報 | 聲音和雙色視覺警報 |
小/大/平均值/DIF | 有 | 有 |
顯示 | 8 x 96 像素點陣,帶有功能菜單 | 8 x 96 像素點陣,帶有功能菜單 |
背光 | 兩個級別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 | 兩個級別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 |
觸發(fā)器鎖定 | 是 | 是 |
可切換攝氏度和華氏度 | 是 | 是 |
電源、電池壽命 | 2 節(jié) AA/LR6 電池,如果連續(xù)使用: 激光和背光打開,12 小時;激光和背光關閉,100 小時 | 2 節(jié) AA/LR6 電池,如果連續(xù)使用: 激光和背光打開,12 小時;激光和背光關閉,100 小時 |
操作溫度存放溫度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
K 型珠式熱電偶溫度范圍 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠式熱電偶準確度 | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)溫度范圍: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)溫度范圍: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) |
質保期 | 1年質保 | 1年質保 |
上一篇:GM1850紅外測溫儀
下一篇:3I2ML3U雷泰紅外測溫儀